État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Hkzs
Hualong
DONNÉES TECHNIQUES | |||||
Numéro de modèle | HKZS-1600 | HKZS- 1800 | HKZS-2200 | HKZS-2500 | |
Diamètre de la lame | mm | Ø1600 | Ø1800 | Ø2200 | Ø2500 |
Quantité de lame | pc | (1-16) x2 | (1-16) x2 | (1-16) x2 | (1-3) x2 |
Profondeur maximale de coupe | mm | 600 | 700 | 900 | 1000 |
Profondeur de coupe 1 fois | mm | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
Pouvoir du moteur principal | kg | 55x2 | 55x2 | 75x2 | 90x2 |
Puissance de la course d'outils | kg | 3 | 3 | 3 | 3 |
Moteur d'interrupteur ferroviaire | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Dimension (lxwxh) | cm | 950x370x410 |
* Enquête et soutien au conseil.
*Fonctionnement mécanique et démonstration de travail.
* Voir notre usine.
* Entraînez-vous à installer la machine, entraînant comment utiliser la machine.
* Ingénieurs disponibles pour les machines de service à l'étranger.
DONNÉES TECHNIQUES | |||||
Numéro de modèle | HKZS-1600 | HKZS- 1800 | HKZS-2200 | HKZS-2500 | |
Diamètre de la lame | mm | Ø1600 | Ø1800 | Ø2200 | Ø2500 |
Quantité de lame | pc | (1-16) x2 | (1-16) x2 | (1-16) x2 | (1-3) x2 |
Profondeur maximale de coupe | mm | 600 | 700 | 900 | 1000 |
Profondeur de coupe 1 fois | mm | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
Pouvoir du moteur principal | kg | 55x2 | 55x2 | 75x2 | 90x2 |
Puissance de la course d'outils | kg | 3 | 3 | 3 | 3 |
Moteur d'interrupteur ferroviaire | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Dimension (lxwxh) | cm | 950x370x410 |
* Enquête et soutien au conseil.
*Fonctionnement mécanique et démonstration de travail.
* Voir notre usine.
* Entraînez-vous à installer la machine, entraînant comment utiliser la machine.
* Ingénieurs disponibles pour les machines de service à l'étranger.