Données techniques pour HSNC-500 | ||
Diamètre de la lame de scie | Ø400-Ø500 | mm |
Dimension de la plateforme de travail | 330x200 | cm |
Max. la longueur de coupe | 330 | cm |
Max. Épaisseur de coupe | 140 | mm |
Max. course de levage | 250 | mm |
Pouvoir du moteur principal | 11 | kw |
Puissance du moteur de découpage | 1.5 | kw |
Puissance du moteur changeant | 1.5 | kw |
Puissance du moteur de la station hydraulique | 2.2 | kw |
Pouvoir du moteur de levage | 1.5 | kw |
Puissance brute | 17.7 | kw |
Consommation d'eau | 2 | m3h |
Poids brut | 5400 | kg |
Dimensions (L x W x H) | 570x326x277 | cm |
de haute qualité contrôlée par un onduleur permettant le réglage de la NR. des révolutions de 0 à 6000 tr / min, donc
Emballage | |
Taille | 570 x 326 x 277cm |
Poids | 5400 kgs |
Détails d'emballage | 1) Toutes les pièces couvertes par un film plastique. 2) Pièces de rechange et accessoires emballés dans des cartons de contreplaqué. 3) Avec des cordes en acier pour fixer dans le récipient, antidérapez approprié pour l'expédition. |
Accueil À propos de Hualong Des produits Applications Ressources Nous contacter